So sánh thông số bóng bàn và tốc độ các loại mặt vợt
TLs| Rất nhiều khách hàng hỏi thăm về thông số các loại mặt vợt bóng bàn như: So sánh về thông số, độ xoáy và tốc độ,… dưới đây Tiến Linh Sports tổng hợp khoảng 100 mặt vợt có tốc độ nhanh nhất mà được nhiều người trên mạng bình chọn và tham khảo theo thông số của hãng đưa ra.
So sánh thông số và tốc độ mặt vợt bóng bàn chủ yếu dựa vào tốc độ (speed), độ xoáy (spin), độ cứng (hardness) và độ dày (thickness) của mặt vợt; mặt vợt càng cứng, dày thì tốc độ và độ xoáy càng cao, nhưng kiểm soát (control) càng khó, phù hợp cho người chơi tấn công (offense); ngược lại, mặt vợt mềm và mỏng thì kiểm soát tốt hơn nhưng tốc độ và độ xoáy thấp, thích hợp cho người chơi phòng thủ (defense).

Tốc độ của mặt vợt bóng bàn được đánh giá dựa trên một số yếu tố, bao gồm vật liệu, cấu trúc, và công nghệ sản xuất. Dưới đây là một phân loại thông thường:
Thông số quan trọng mặt vợt
Tốc độ (Speed)
Chỉ khả năng tạo ra tốc độ cho bóng khi đánh.
Thường được đánh giá theo thang điểm (ví dụ: 1-10 hoặc thang cao hơn).
Mặt vợt càng cứng và dày thì tốc độ càng cao.
Độ xoáy (Spin)
Khả năng tạo xoáy cho bóng, quan trọng cho các kỹ thuật tấn công và phòng thủ đa dạng.
Mặt vợt có độ bám dính tốt, bề mặt hơi dính hoặc cao su mềm thường tạo xoáy mạnh.
Độ cứng (Hardness)
Chỉ độ cứng của mặt mút, ảnh hưởng lớn đến tốc độ và độ xoáy.
Được đo bằng độ shore (ví dụ: 36 độ, 40 độ).
Độ cứng càng cao, mặt vợt càng nhanh nhưng khó kiểm soát hơn.
Độ dày (Thickness)
Độ dày của lớp cao su trên mặt vợt.
Mặt vợt dày tạo ra tốc độ và xoáy lớn, mặt mỏng giúp kiểm soát tốt hơn.
Mặt vợt theo tốc độ và lối chơi (phân loại)
Tốc độ chậm
Thường có cao su mềm, mỏng, dễ kiểm soát, phù hợp cho người mới tập và lối đánh phòng thủ.
Tốc độ trung bình
Cân bằng giữa tốc độ và kiểm soát, phù hợp với người chơi trình độ trung bình.
Tốc độ nhanh
Cao su dày, cứng, cho tốc độ cao nhưng đòi hỏi kỹ thuật tốt, phù hợp người chơi tấn công, chuyên nghiệp
Mặt vợt siêu tốc độ
Được thiết kế cho những vận động viên chuyên nghiệp hoặc các vận động viên cấp cao. Chúng có thể có lớp cao su cực dày hoặc các công nghệ đặc biệt để tối ưu hóa tốc độ, nhưng thường cần sự điều chỉnh kỹ thuật và thời gian rèn luyện.

Bảng so sánh mặt vợt các loại
| STT | Rubber (tên mút vợt) | Speed | Spin | Control | Tacky | Weight | Sponge Hardness | Gears | Throw Angle | Consistency | Durable | Overall | Ratings |
| 1. | Gewo Nexxus XT Pro 50 Hard | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 0.9 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 9.1 | 7.5 | 9.2 | 13 |
| 2. | Donic Bluefire M1 Turbo | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 2.6 | 6.3 | 7.8 | 9.1 | 6.3 | 9.4 | 7.4 | 9.5 | 32 |
| 3. | Stiga Almana Sound SynergyTech | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 6.1 | 3.4 | 8.3 | 5.7 | 9.0 | 17 |
| 4. | Tibhar Evolution MX-P | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 2.3 | 6.4 | 7.0 | 8.7 | 5.6 | 9.0 | 7.1 | 9.4 | 136 |
| 5. | Xiom Omega 3 Asian | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 0.7 | 4.0 | 7.7 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 6.3 | 9.3 | 11 |
| 6. | Xiom Sigma 1 Pro | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 1.8 | 5.9 | 7.4 | 8.4 | 4.8 | 9.8 | 7.6 | 9.2 | 28 |
| 7. | Killerspin Fortissimo | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 8.7 | 3.7 | 9.6 | 8.7 | 9.4 | 29 |
| 8. | Tibhar Aurus Prime | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 2.4 | 5.1 | 7.0 | 8.7 | 6.6 | 9.0 | 7.9 | 9.4 | 34 |
| 9. | Andro Rasant Turbo | 9.5 | 9.1 | 8.4 | 1.5 | 5.9 | 7.0 | 8.9 | 5.1 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 39 |
| 10. | Stiga Calibra LT Plus | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 3.4 | 6.1 | 8.3 | 8.8 | 5.9 | 8.3 | 7.1 | 9.3 | 33 |
| 11. | Andro Rasanter R53 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 1.4 | 7.7 | 9.2 | 9.6 | 6.1 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 37 |
| 12. | Andro Roxon 500 Pro | 9.5 | 8.3 | 7.5 | 1.7 | 5.1 | 6.5 | 5.8 | 3.1 | 9.2 | 4.4 | 8.7 | 17 |
| 13. | Donic BlueStar A1 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 3.2 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 10.0 | 8.1 | 9.5 | 12 |
| 14. | Donic Coppa X1 Turbo Platin | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 7.9 | 4.1 | 8.8 | 7.7 | 9.3 | 53 |
| 15. | Butterfly Dignics 64 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 8.8 | 4.0 | 9.5 | 7.9 | 9.3 | 15 |
| 16. | Stiga Mantra H | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 2.0 | 5.8 | 8.8 | 7.5 | 5.4 | 8.4 | 7.3 | 9.2 | 19 |
| 17. | Gewo Nexxus XT Pro 48 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 1.5 | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 4.5 | 8.5 | 8.2 | 9.3 | 18 |
| 18. | Butterfly Bryce High Speed | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 2.1 | 3.5 | 4.6 | 7.2 | 4.3 | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 27 |
| 19. | Butterfly Bryce Speed | 9.4 | 8.3 | 8.0 | 1.4 | 5.4 | 6.7 | 6.2 | 2.7 | 8.2 | 7.3 | 9.0 | 43 |
| 20. | Gewo NanoFlex FT48 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 1.0 | 4.9 | 6.7 | 8.8 | 5.3 | 9.2 | 8.1 | 9.4 | 26 |
| 21. | Yasaka Rakza 9 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 2.3 | 4.6 | 6.3 | 8.9 | 4.3 | 9.3 | 8.7 | 9.4 | 77 |
| 22. | Tibhar Nimbus VIP | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 4.4 | 4.7 | 7.4 | 9.0 | 5.6 | 9.4 | 7.6 | 8.9 | 12 |
| 23. | Donic Acuda S1 Turbo | 9.4 | 9.1 | 8.3 | 3.2 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 6.1 | 8.5 | 7.0 | 9.3 | 50 |
| 24. | Andro Rasanter R50 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 1.6 | 6.5 | 8.3 | 9.1 | 5.8 | 9.3 | 8.3 | 9.4 | 39 |
| 25. | Tibhar 1Q XD | 9.4 | 9.1 | 8.3 | 3.5 | 6.0 | 7.4 | 8.6 | 6.0 | 9.4 | 8.2 | 9.4 | 22 |
| 26. | Donic Desto F1 | 9.4 | 8.5 | 7.3 | 1.9 | 4.5 | 4.4 | 7.0 | 6.3 | 7.9 | 4.6 | 8.9 | 21 |
| 27. | Gewo Proton Neo 475 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 0.2 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | 3.3 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | 11 |
| 28. | Donic Bluestorm Z1 Turbo | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 2.1 | 5.9 | 8.0 | 8.3 | 3.9 | 9.3 | 7.9 | 9.2 | 36 |
| 29. | Nittaku Goriki Kaisoku | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 5.6 | 6.0 | 8.3 | 4.4 | 10.0 | 9.0 | 9.3 | 13 |
| 30. | JOOLA Express One | 9.4 | 8.8 | 8.3 | 2.2 | 3.7 | 6.7 | 6.9 | 3.4 | 8.1 | 6.4 | 9.2 | 41 |
| 31. | JOOLA Maxxx 500 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 2.4 | 6.5 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 8.8 | 7.2 | 9.4 | 17 |
| 32. | Donic Acuda Blue P1 Turbo | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 2.4 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 5.3 | 9.3 | 8.1 | 9.0 | 18 |
| 33. | Butterfly Dignics 80 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 1.6 | 5.7 | 6.8 | 8.1 | 5.5 | 10.0 | 8.8 | 9.4 | 26 |
| 34. | Xiom Sigma II Pro | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 2.5 | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 5.5 | 9.5 | 8.3 | 9.3 | 28 |
| 35. | Xiom Omega V Asia | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 2.1 | 5.8 | 7.7 | 9.1 | 6.1 | 9.7 | 8.7 | 9.4 | 45 |
| 36. | Butterfly Bryce Speed FX | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 2.5 | 4.3 | 3.4 | 7.2 | 3.4 | 8.9 | 6.9 | 9.1 | 44 |
| 37. | Andro Rasanter R47 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 1.8 | 5.6 | 6.5 | 8.8 | 5.9 | 9.4 | 7.6 | 9.3 | 92 |
| 38. | Cornilleau Target Pro GT X51 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 1.6 | 6.9 | 8.0 | 8.7 | 6.2 | 9.0 | 7.8 | 9.2 | 13 |
| 39. | Andro Rasant PowerGrip | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 2.1 | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 5.6 | 9.6 | 8.0 | 9.4 | 64 |
| 40. | DHS Gold Arc 8 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 2.0 | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 5.7 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 130 |
| 41. | Gewo Nexxus EL Pro 53 Hard | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 1.0 | 6.7 | 8.4 | 8.2 | 2.3 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 15 |
| 42. | Tibhar Nianmor | 9.3 | 9.2 | 8.1 | 2.8 | 5.0 | 7.3 | 9.0 | 5.2 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 47 |
| 43. | Tibhar Evolution MX-D | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 2.0 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 4.7 | 8.9 | 7.3 | 9.2 | 24 |
| 44. | Butterfly Tenergy 05 Hard | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 2.0 | 8.2 | 9.4 | 8.6 | 6.2 | 9.5 | 7.6 | 9.1 | 27 |
| 45. | Donic Traction MS Pro | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 2.4 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 5.3 | 7.2 | 6.9 | 9.3 | 10 |
| 46. | Butterfly Tenergy 64 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 2.5 | 5.5 | 5.1 | 8.5 | 5.4 | 9.2 | 8.0 | 9.3 | 173 |
| 47. | Gewo Hype KR Pro 47.5 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 2.2 | 5.2 | 6.7 | 7.0 | 4.5 | 8.8 | 6.6 | 9.3 | 23 |
| 48. | Tibhar Evolution MX-P 50 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 2.3 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 4.0 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 31 |
| 49. | TSP Ventus Speed | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 1.3 | 4.6 | 6.1 | 7.5 | 4.3 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 28 |
| 50. | Palio Macro Era | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 1.7 | 3.9 | 4.3 | 8.4 | 4.3 | 9.3 | 5.6 | 9.2 | 36 |
| 51. | TSP Regalis Red | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 0.7 | 3.8 | 5.2 | 8.0 | 5.8 | 9.6 | 8.1 | 9.1 | 16 |
| 52. | Andro Rasanter V47 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 5.3 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 21 |
| 53. | Gewo Hype XT Pro 50.0 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 2.2 | 6.0 | 7.7 | 9.0 | 5.9 | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 26 |
| 54. | Butterfly Tenergy 80 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 2.1 | 5.5 | 5.4 | 9.0 | 5.9 | 9.2 | 7.7 | 9.4 | 119 |
| 55. | Stiga Calibra LT | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 4.5 | 5.8 | 7.3 | 8.6 | 6.5 | 8.8 | 7.5 | 9.3 | 75 |
| 56. | Donic Bluestorm Z1 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 2.1 | 5.6 | 6.5 | 9.1 | 5.6 | 8.7 | 6.4 | 9.3 | 27 |
| 57. | JOOLA Dynaryz AGR | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 1.6 | 5.2 | 6.9 | 7.3 | 5.4 | 8.9 | 7.3 | 9.4 | 25 |
| 58. | DHS Hurricane 3 National (Blue Sponge) | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 6.2 | 7.9 | 9.3 | 5.7 | 9.3 | 8.3 | 9.4 | 54 |
| 59. | Yasaka Xtend HS | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 7.5 | 2.7 | 8.8 | 6.7 | 9.4 | 31 |
| 60. | Andro Hexer HD | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 2.8 | 5.6 | 6.7 | 8.1 | 5.1 | 9.0 | 7.7 | 9.2 | 39 |
| 61. | Xiom Omega IV Pro | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 2.4 | 5.5 | 6.8 | 8.8 | 4.8 | 9.4 | 8.5 | 9.3 | 83 |
| 62. | Donic Acuda Blue P1 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 2.6 | 5.2 | 6.0 | 8.6 | 5.6 | 9.2 | 7.2 | 9.3 | 26 |
| 63. | TSP Regalis Blue | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 2.1 | 4.3 | 5.6 | 9.3 | 5.5 | 9.3 | 8.2 | 9.3 | 20 |
| 64. | Donic Bluefire M1 | 9.3 | 9.2 | 8.4 | 2.7 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 6.4 | 9.2 | 7.4 | 9.2 | 88 |
| 65. | Donic Bluefire JP 01 Turbo | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 3.8 | 5.3 | 6.5 | 8.6 | 6.0 | 9.4 | 8.0 | 9.2 | 25 |
| 66. | Stiga Boost TX | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 8.3 | 3.8 | 8.5 | 7.8 | 9.3 | 46 |
| 67. | Donic Coppa Speed | 9.3 | 9.0 | 8.2 | 2.5 | 4.6 | 6.8 | 8.2 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 9.1 | 15 |
| 68. | Xiom Omega 2 Asian | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 2.1 | 4.9 | 6.1 | 5.3 | 3.8 | 7.7 | 7.4 | 9.0 | 20 |
| 69. | Andro Hexer+ | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 1.4 | 3.8 | 4.5 | 8.4 | 4.7 | 8.9 | 6.5 | 9.2 | 26 |
| 70. | Palio Aeolus | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 4.4 | 5.3 | 6.8 | 9.3 | 5.8 | 9.4 | 8.3 | 9.4 | 10 |
| 71. | Xiom Omega VII Tour | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 2.0 | 7.4 | 8.8 | 9.1 | 6.2 | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 20 |
| 72. | Cornilleau Target Pro GT-H47 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 2.7 | 6.3 | 6.7 | 9.3 | 6.7 | 9.5 | 8.0 | 9.2 | 26 |
| 73. | Nittaku Hammond Z2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 2.2 | 3.6 | 6.8 | 8.8 | 7.3 | 9.5 | 8.8 | 9.6 | 63 |
| 74. | Xiom Sigma 1 Euro | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 1.9 | 5.4 | 5.5 | 9.0 | 4.9 | 9.8 | 8.7 | 9.4 | 56 |
| 75. | Donic Coppa JO Platin | 9.3 | 8.8 | 7.6 | 2.0 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 3.9 | 8.4 | 4.8 | 8.7 | 35 |
| 76. | Gewo Nexxus EL Pro 50 Hard | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.3 | 5.8 | 7.8 | 8.3 | 3.8 | 9.1 | 8.2 | 9.2 | 13 |
| 77. | Gewo Nexxus EL Pro 48 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 1.7 | 5.6 | 6.8 | 7.3 | 4.6 | 7.9 | 7.4 | 9.0 | 24 |
| 78. | Butterfly Tenergy 05 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 2.3 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 7.6 | 9.3 | 7.7 | 9.3 | 370 |
| 79. | Nittaku Fastarc P-1 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 2.9 | 5.5 | 5.6 | 9.3 | 6.0 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 32 |
| 80. | Victas V > 15 Extra | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 1.0 | 6.2 | 6.8 | 8.2 | 5.4 | 9.1 | 6.7 | 9.2 | 37 |
| 81. | TSP Super Ventus | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 1.4 | 5.8 | 6.8 | 9.4 | 5.2 | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 58 |
| 82. | Tibhar Rapid X-Press | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 8.9 | 4.0 | 5.5 | 6.4 | 9.4 | 15 |
| 83. | JOOLA Rhyzer Pro 50 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 0.3 | 5.3 | 7.5 | 8.6 | 5.1 | 9.0 | 5.9 | 9.1 | 12 |
| 84. | JOOLA Rhyzm-P | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 2.3 | 4.4 | 5.9 | 8.8 | 5.5 | 9.6 | 8.6 | 9.4 | 48 |
| 85. | Stiga Calibra Tour M | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 0.5 | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 3.6 | 8.1 | 6.9 | 8.9 | 15 |
| 86. | Tibhar Evolution MX-S | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 2.4 | 6.6 | 7.6 | 9.0 | 5.1 | 9.2 | 7.5 | 9.4 | 105 |
| 87. | Victas Ventus Extra | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 1.2 | 5.8 | 7.0 | 9.5 | 4.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 35 |
| 88. | Adidas Tenzone Ultra | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 2.3 | 5.2 | 7.2 | 8.3 | 6.1 | 9.4 | 8.3 | 9.4 | 19 |
| 89. | Victas V>22 Double Extra | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 3.3 | 5.5 | 7.1 | 8.2 | 5.4 | 9.2 | 6.7 | 9.6 | 31 |
| 90. | Xiom Sigma II Euro | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 1.9 | 5.4 | 4.9 | 9.1 | 5.7 | 9.8 | 7.7 | 9.4 | 37 |
| 91. | Gewo Flexxon | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 2.5 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 4.3 | 9.4 | 8.2 | 9.4 | 25 |
| 92. | Nittaku Narucross EX Hard | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 3.3 | 4.3 | 6.8 | 9.1 | 4.8 | 10.0 | 8.2 | 9.3 | 11 |
| 93. | Andro Hexer Powergrip | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 1.1 | 5.3 | 6.9 | 8.9 | 5.8 | 9.8 | 8.3 | 9.4 | 44 |
| 94. | Andro Roxon 450 | 9.2 | 7.8 | 8.0 | 1.4 | 4.0 | 3.9 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 5.8 | 8.6 | 15 |
| 95. | JOOLA Dynaryz ACC | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 2.1 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 5.0 | 9.4 | 6.8 | 9.1 | 30 |
| 96. | Xiom Omega IV Asia | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 2.3 | 4.5 | 7.2 | 8.8 | 5.4 | 9.6 | 7.9 | 9.4 | 48 |
| 97. | DHS Hurricane 3 Provincial (No. 22 Blue Sponge) | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 7.7 | 8.6 | 6.1 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | 34 |
| 98. | Andro Rasant | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 2.1 | 5.1 | 5.5 | 8.9 | 5.6 | 9.5 | 8.4 | 9.4 | 148 |
| 99. | Adidas TenZone | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 1.9 | 5.8 | 6.6 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 7.4 | 9.0 | 18 |
| 100. | Donic Bluestorm Z2 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 1.8 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 5.1 | 9.1 | 5.4 | 8.9 | 27 |
Tóm lại: Khi chọn mặt vợt, người chơi cần cân nhắc trình độ và lối chơi của mình để chọn thông số phù hợp, giữa tốc độ, xoáy và kiểm soát.
Huyền Linh (tổng hợp)
Địa chỉ mua vợt bóng bàn Vũng Tàu
Shop bóng bàn Tiến Linh Sport











